STT | Tỉnh thành |
1 | An Giang |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
3 | Bắc Giang |
4 | Bắc Kạn |
5 | Bạc Liêu |
6 | Bắc Ninh |
7 | Bến Tre |
8 | Bình Định |
9 | Bình Dương |
10 | Bình Phước |
11 | Bình Thuận |
12 | Cà Mau |
13 | Cần Thơ |
14 | Cao Bằng |
15 | Đà Nẵng |
16 | Đắk Lắk |
17 | Đắk Nông |
18 | Điện Biên |
19 | Đồng Nai |
20 | Đồng Tháp |
21 | Gia Lai |
22 | Hà Giang |
23 | Hà Nam |
24 | Hà Nội |
25 | Hà Tĩnh |
26 | Hải Dương |
27 | Hải Phòng |
28 | Hậu Giang |
29 | Hòa Bình |
30 | Hưng Yên |
31 | Khánh Hòa |
32 | Kiên Giang |
33 | Kon Tum |
34 | Lai Châu |
35 | Lâm Đồng |
36 | Lạng Sơn |
37 | Lào Cai |
38 | Long An |
39 | Nam Định |
40 | Nghệ An |
41 | Ninh Bình |
42 | Ninh Thuận |
43 | Phú Thọ |
44 | Phú Yên |
45 | Quảng Bình |
46 | Quảng Nam |
47 | Quảng Ngãi |
48 | Quảng Ninh |
49 | Quảng Trị |
50 | Sóc Trăng |
51 | Sơn La |
52 | Tây Ninh |
53 | Thái Bình |
54 | Thái Nguyên |
55 | Thanh Hóa |
56 | Thừa Thiên Huế |
57 | Tiền Giang |
58 | Thành phố Hồ Chí Minh |
59 | Trà Vinh |
60 | Tuyên Quang |
61 | Vĩnh Long |
62 | Vĩnh Phúc |
63 | Yên Bái |
Danh sách 63 tỉnh thành file excel được sắp xếp theo miền
Danh sách 63 tỉnh thành file excel được sắp xếp theo miền
Bắc bộ | Trung bộ | Nam bộ | |||
Tây Bắc Bộ | Bắc Trung Bộ | Đông Nam Bộ | |||
1 | Hòa Bình | 1 | Thanh Hóa | 1 | TP Hồ Chí Minh |
2 | Sơn La | 2 | Nghệ An | 2 | Bà Rịa Vũng Tàu |
3 | Điện Biên | 3 | Hà Tĩnh | 3 | Bình Dương |
4 | Lai Châu | 4 | Quảng Bình | 4 | Bình Phước |
5 | Lào Cai | 5 | Quảng Trị | 5 | Đồng Nai |
6 | Yên Bái | 6 | Thừa Thiên Huế | 6 | Tây Ninh |
Đông Bắc Bộ | Nam Trung Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |||
1 | Phú Thọ | 1 | Đà Nẵng | 1 | An Giang |
2 | Hà Giang | 2 | Quảng Nam | 2 | Bạc Liêu |
3 | Tuyên Quang | 3 | Quảng Ngãi | 3 | Bến Tre |
4 | Cao Bằng | 4 | Bình Định | 4 | Cà Mau |
5 | Bắc Kạn | 5 | Phú Yên | 5 | Cần Thơ |
6 | Thái Nguyên | 6 | Khánh Hòa | 6 | Đồng Tháp |
7 | Lạng Sơn | 7 | Ninh Thuận | 7 | Hậu Giang |
8 | Bắc Giang | 8 | Bình Thuận | 8 | Kiên Giang |
9 | Quảng Ninh | 9 | Long An | ||
Đồng bằng sông Hồng | Tây Nguyên | 10 | Sóc Trăng | ||
1 | Hà Nội | 1 | Kon Tum | 11 | Tiền Giang |
2 | Bắc Ninh | 2 | Gia Lai | 12 | Trà Vinh |
3 | Hà Nam | 3 | Đắk Lắk | 13 | Vĩnh Long |
4 | Hải Dương | 4 | Đắk Nông | ||
5 | Hải Phòng | 5 | Lâm Đồng | ||
6 | Hưng Yên | ||||
7 | Nam Định | ||||
8 | Thái Bình | ||||
9 | Vĩnh Phúc | ||||
10 | Ninh Bình |
Trên đây là Danh sách 63 tỉnh thành file excel mà chúng tôi gửi đến các bạn
Đất nước Nước Ta với 63 tỉnh thành nằm trong 3 vùng và 8 miền. Trong bài viết ngày hôm nay, ThuBạn đang xem: Danh sách tỉnh thành việt nam excel
Thuat
Phan
Mem. vn san sẻ cùng bạn đọc danh sách tỉnh thành Nước Ta ( file Excel ) để tiện theo dõi và thao tác .
1. Danh sách tỉnh thành Việt Nam
Trước đây, Nước Ta gồm có 64 tỉnh thành nhưng đến năm 2008 thì TP.HN và Hà Tây sáp nhập với nhau nên tổng số tỉnh thành của nước ta là 63 tỉnh thành. Trong 63 tỉnh thành đó thì nước ta có 58 tỉnh và 5 thành phố thường trực TW là : TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Dự kiến trong tương lai thì ba thành phố là Thành Phố Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà trở thành thành phố thường trực TW .
Danh sách tỉnh thành Việt Nam theo thứ tự bảng chữ cái
Bạn đang đọc: Danh sách tỉnh thành, quận huyện, phường xã Việt Nam (File Excel)
1 | An Giang | 33 | Kon Tum |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 34 | Lai Châu |
3 | Bắc Giang | 35 | Lâm Đồng |
4 | Bắc Kạn | 36 | Lạng Sơn |
5 | Bạc Liêu | 37 | Lào Cai |
6 | Thành Phố Bắc Ninh | 38 | Long An |
7 | Bến Tre | 39 | Tỉnh Nam Định |
8 | Tỉnh Bình Định | 40 | Nghệ An |
9 | Tỉnh Bình Dương | 41 | Tỉnh Ninh Bình |
10 | Bình Phước | 42 | Ninh Thuận |
11 | Bình Thuận | 43 | Phú Thọ |
12 | Cà Mau | 44 | Phú Yên |
13 | Cần Thơ | 45 | Quảng Bình |
14 | Cao Bằng | 46 | Quảng Nam |
15 | Thành Phố Đà Nẵng | 47 | Tỉnh Quảng Ngãi |
16 | Đắk Lắk | 48 | Quảng Ninh |
17 | Đắk Nông | 49 | Quảng Trị |
18 | Điện Biên | 50 | Sóc Trăng |
19 | Đồng Nai | 51 | Sơn La |
20 | Đồng Tháp | 52 | Tây Ninh |
21 | Gia Lai | 53 | Tỉnh Thái Bình |
22 | Hà Giang | 54 | Thái Nguyên |
23 | Hà Nam | 55 | Thanh Hóa |
24 | TP.HN | 56 | Thừa Thiên Huế |
25 | TP Hà Tĩnh | 57 | Tiền Giang |
26 | Thành Phố Hải Dương | 58 | TP Hồ Chí Minh |
27 | TP. Hải Phòng | 59 | Trà Vinh |
28 | Hậu Giang | 60 | Tuyên Quang |
29 | Hòa Bình | 61 | Vĩnh Long |
30 | Hưng Yên | 62 | Vĩnh Phúc |
31 | Khánh Hòa | 63 | Yên Bái |
32 | Kiên Giang |
2. Danh sách tỉnh thành Việt Nam file Excel
Danh sách tỉnh thành Nước Ta từ A – Y
Danh sách tỉnh thành Nước Ta chia theo vùng, miền
Danh sách tỉnh thành ở Việt Nam và các phường xã, quận huyện
Để tải về trọn bộ danh sách trên, bạn hãy click vào đường link dưới đây:
danh-sach-tinh-thanh-viet-nam-file-excel.rar
Với danh sách tỉnh thành Nước Ta file excel, bạn hoàn toàn có thể tải về chỉnh sửa để làm báo cáo giải trình, thống kê. Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Source: https://emcanbaove.edu.vn Category: Tin Tức
Xem nhiều
Bài Mới Nhất

Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam
Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam - Cập nhật thông tin kiến thức cho người lao động Việt nam: emcanbaove.edu.vn
Địa Chỉ
Mời Quảng Cáo
Xem thêm: Công thức bỏ khoảng trắng trong excel nhanh và hiệu quả, hàm trim: hàm bỏ khoảng trắng thừa trong excel
App ong thợ sửa tủ lạnh